Fachgrosshandel








Gertrud Merl


Uhrmacherbedarf








Gänsberg 54A


66583 Spiesen- Elversberg
uhrmacherbedarfmerl@t-online.de

Tel: 06821/1799163 - Fax: 06821/1799162







Lager – Liste für lieferbare Ersatzteile
Marke Kaliber
AHO 675 1055 1081








Alpina 475 485 490 495 556 560

561 571 572 575 580 582

584 592 594 595 609 615

617 619 624 625 626 627

629 630 632 635 636 637

639 641 642 643 644 651

655 657 659 652 657 659

673 679 680 711 731 733

737 751 755 760 761







AM 50 52 54 61 65 70

71 78 90 115 220 221

222 237 270 280 290 294

302 320 340 345 350 375

380 382 390 391 395 456

500 520 581 600 624 640

657











Amida 65433




AS 105 111 123 153 175 184

200 208 210 214 231 233

278






284 309 314 336 337

340 341 345 358 368 372

378 379 437 443 447 448

450 453 455 467 471 475

477 489 500 516 519 520

525 528 540 545 552 554

568 573 574 575 579 580

581 589 593 594 597 600

611 612 615 624 628 630

639 640 641 644 645 648

652 666 657 676 690 720

723 735 740 748 755 773

853 910 922 943 812 846

853 910 922 943 945 953

954 960 969 970 975 982

1012 1017 1023 1037 1049 1052

1064 1081 1085 1093 1102 1106

1123 1127 1131 1138 1156 1162

1064 1081 1085 1093 1102 1106

1124 1132 1146 1158 1171 1178

1188 1413 1423 1441 1448 1457

1498 1507 1511 1521 1526 1537

1539 1555 1559 1561 1572 1590

1608 1624 1632 1634 1660 1674

1681 1685 1686 1691 1700 1702







AV 4 9 10 13 14 40

41 42 45









Bauer 500 525 568 1050 1200 25







HB 80 105 106 107 110 111

112 113 114 115 120 213

214 312 314 675 1151 1161







Bifora 10 11 12 17 20 49
50 51 52 55 68 69 70
81 84 85 91 102 103 104
107 111 113 114 115 120 130
691 711 734 812 910 934 2030







Brac 37 39 40 50 101 102
108 109 110 116 117 118 120
122 126 170 171 172 173 200
1400 1600 2014 2051 2061 4001







Bulova 10AK 10BMCD 10BT 10BU 11AC 11BLC







Buser 115 310 315 325 680 681







Certina 13-20 19 10 19 12 19-30 23-30 25-35
25-36 25-651 25-652 28 10 28-45 28-102 29-151
230 262











Cuppillard 55 110 233 293








Cortebert 445 474 542 635 665







Cyma 162 163 166 167 344 420
424 426 434 454 455 456 484







Derby 40











Dama 110 500










Desa 122 260 264









Doxa 25-651 4 1018 2048








Durowe 50 55 56 58 59 60

61 70 72 75 79 121

201 260 270 318 322 335

410 420 422 450 471 523

526 527 542 550 552 562

565 570 576 580 586 600

611 710 753 1055 1162 1258

1977 2123 2128 7410 7412 7420

7423 7425 7426 7427 7428 7520

7521 7525 7526 7722 7920







EB 22 23 25 26 29 36

40 44 52 61 64 65

68 70 71 84 87 93

105 119 124 163 175 213

401 411 412 681 825 1078

1197 1198 1199 1268 1297 1344

1443 1450 1454 1504 1536 1553

4011 8000 8021 8040 8120 8135

8170 8340 8341 8350 8365 8370

8381 8481 8485 8491








Emes 5 9 10 11 13 15

24 68










Enicar 1 20 130 150 160 167

184 190 197 285 410 412

672 677 678 680 682 690

692 765 822 830 832 837

839 847 871 960 980 1000

1009 1010 1012 1020 1051 1140

1145 1147 1150 1152 1165 1171

1182 1292










Eta 125 128 131 163 164 175

176 180 213 260 290 295

301 320 355 361 370 376

380 382 385 390 415 420

425 445 467 490 500 510

511 520 530 550 571 581

600 610 620 635 640 651

655 680 715 717 730 980
1000 1010 1015 1031 1045 1061 1080
1090 1093 1100 1101 1120 1121 1152
1168 1170 1185 1200 1220 1256 1258
1260 1280 1281 1292 1296 1312 1604
2340 2345 2360 2365 2369 2370 2373
2375 2378 2390 2391 2401 2408 2538
2540 2550 2551 2677 2678 2750 2850
2870 2872 2873 2878 2879








Eterna 35 51 52 53 62 82
83 85 91 93 96 131 163
165 166 169 175 184 235 236
280 446 460 467 485 530 550
600 605 620 629 970 1020 1025
1031 1195 1412 1420 1423 1429 1432
1435 1436 1441 1444 1447 1459 1500







Felsa 21 22 27 40 52 55
60 61 64 65 66 71 75
76 77 79 81 91 104 105
107 140 145 146 150 157 159
160 170 171 173 176 177 180
182 188 190 192 195 197 201
233 248 249 250 253 264 265
275 279 282 283 290 291 294
299 320 324 335 336 350 352
353 355 360 370 372 383 390
392 400 465 472 690 692 695
700 705 714 720 740 760 761
800 1560











Femga 25 45 50 67 68 110 115
140 141 150 163 500 502 520







FE 45 63
65 68 95 140
163 3600 4610










FEF 7 8 32 33 40 50 71
73 77 79 81 86 90 93
95 97 120 130 136 150 165
170 190 193 200 210 250 253
270 290 310 330 340 350 360
370 380 400 401 430 6620 6630
6631 6660 6663 6664 6670 6676 6680







Försrter 50 51 60 81 86 90
91 150 187 191 192 194 196
197 200 214 218 220 221 222
224 226 228 231 233 251 255
300 309 400 412 420 422 500
611 620 622 773 800 1152 1189
1197 2075 2080 2385 2865








GUB 08 20 O9 20










Guba 500 525 875 1050 1100 1200







HP 60 104 106 127 200 203
210 412 420 421 422 601







Jäckle 19 50











Jaeger le C. 81 200 219 410 489 496







Jeambrun 23 31 32 217








Junghans 4 5 9 15 24 32
41 42 47 48 71 73 75
78 79 80 82 83 84 86
87 88 89 93 95 97
98 99 200 279 283 290
520 600 620 623 625 628 630
632 633 642 650 651 660 667
668 669 670 671 672 673 674
677 678 679 682 684 687 688
693 704 709 726 728 728 738
746 749 766 782 783 790







Kasper 200 400 500 600 700 750 800
900 910 950 951 952 1000 1050
1100 1120 1200 1300 1400 1401 1410
1411 1412 1415 1450 1452 1455 1464







Kurtz 12 121 570










Kaiser 20 38 42 48 86







Phenix 35 96 98 110 130








Pierce 132 134











PUW 49 54 55 57 59 60
63 65 70 73 74 80 260
261 360 361 363 460 461 462
464 500 501 532 560 561 562
563 564 500 501 532 560 561
562 563 564 565 570 590 600
610 663 683 700 800 801 803
810 811 813 900 910 1000 1001
1075 1177 1260 1261 1360 1361 1363
1460 1461 1462 1463 1464 1560 1561
1562 1563 1564 1565 1660 1661 1663
1961 3000











Revue 30 39 42 50 52 54 56
59 61 70 71 76 77 79
80 81 87 88 89








Ronda 871 1373 1013 1033 5001 5011
5021 7013 7023 8013 8023 9033







ST 69 96 97 691 1686 1800
6920












Slava 1600












Tavannes 38 39 50 51 374 377
404 406











Te 854












Tissot 11.7 12 6 12 9 13 6 15 61 17 2 R 21
17 5 19 4 27 B 28 10 28,5,21 28,9 709
781 782 783 784









UMF 6 23 30










Mido 917 1117 1127 1137 1147 1157







Marvin 140 160 200 560









Mauthe 610 612 1001










Minerva 14 19 4 20 39









Moeris 5 17 620 678









MST 154 159 238 242 249 293







Omega 11,5 12,5 13,5 14,8 23,7 28,1 30
33,3 37,5 38,5 210 240 260 285
321 420 440 455 470 485 500
550 563 580 600 611 620 681







Osco 42 50 52 53 56 65 66
70 72 100 130 200 300 400
500 600 770










OTERO 22 25 26 27 28 29 37 39
44 46 48 62 64 70 71
72 73 74 77 78 79 137
139 144 146 162 177 236 237
262 280 337 362 363 365 371
401 412 437 481 712 722 740
742 744 772 782 792 782 792
794 796 800 840 844 901 1391







Parrenin 25 40 60 87 90 1901







Revue 30 20 21 31 33 35 36
37 41 42 65 77 78 82
85 88 89 112 211








Landeron 48












Valjoux 22 23 24 25 26 54 58
61 62 69 71 77 92 7750
7740 7733











Venus 5 55 60 75 103 110 121
122 130 131 132 134 150 160
170 175 178 180 187 188 200
203 210 216 220 221 222 227
230 240 280 3313









Unitas 29 30 31 32 33 42 52
59 60 65 77 83 85 87
125 133 137 146 148 155 174
176 186 187 190 196 199 200
201 206 215 285 436 465 493
497 498 520 521 525 530 600
630 6300 6301 6310 6325 6326 6340
6360 6415 6435 6450 6687








Urofa 55 58 61 522 542








Universal 01 24 69 106 129 200 215
218 219 258 263 267 281 285
287 330 332 402 500 501 540














Impressum und sonstige Angaben: Anbieter dieser Webseite und inhaltlich verantwortlich laut § 10, Absatz 3 MDStV: Uhrmacherbedarf Gertrud Merl, Am Gänsberg 54A, 66583 Spiesen- Elversberg Telefon: 06821/ 17 99 163 – Telefax: 06821/ 17 99 162 UstINr: DE 221 106 070